Kan ik vandaag varen in Enter?
Enter
Overijssel
Vaarcijfer
1 /10
Max. temperatuur
6ºC
Voor de beste ervaring
Download onze iOS-appWind
2 Bft / ZO
Zonkans
10%
Regen
0%
| Vaarcijfer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| woensdag | 1/10 | 6ºC | 2 / ZO | 10% | 0% |
| donderdag | 1/10 | 4ºC | 3 / O | 63% | 0% |
| vrijdag | 1/10 | 3ºC | 3 / O | 25% | 0% |
| zaterdag | 1/10 | 0ºC | 3 | 20% | 31% |
| zondag | 1/10 | 1ºC | 3 | 27% | 0% |
| maandag | 1/10 | 0ºC | 3 | 34% | 0% |
| dinsdag | 1/10 | 2ºC | 3 | 17% | 0% |
| woensdag | 1/10 | 1ºC | 3 | 61% | 0% |
| donderdag | 1/10 | 1ºC | 3 | 12% | 24% |
Het wordt koud
Het wordt 6 graden, lekker binnen in de kajuit zitten onder een dekentje. Er staat weinig wind, namelijk windkracht 2 Bft. Er is geen kans op regen en met 10% weinig kans op zon.
Weer Enter
Het algoritme van kanikvaren.nl vertelt of het vandaag goed weer is om te varen in Enter. De applicatie houdt rekening met de weerselementen die relevant zijn voor de recreatievaarders, in dit geval de maximale temperatuur, windkracht (bft), kans op zon en kans op regen. Dit doen we door een cijfer te berekenen op basis van de weersvoorspellingen.